Vereinsmeisterschaft, Vereinspokal, Schützenkönig, Ehrenscheibe, Runden-Abschluss, Meisterfeier, ...
Einmal im Jahr - nach Abschluss der Luftgewehr-Saison - kommen unsere Schützen zur Sportlerehrung zusammen. Am 01.03.24 gab es wieder jede Menge sportliche Erfolge zu feiern, es war einfach ein toller Abend nach einer toller Saison.
Hier sehen Sie in der Übersicht unsere Schützenkönige seit der Wiedergründung im Jahr 1953. Für die Damen dauerte es etwas länger, bis sie in einer eigenen Wertung mit aufgenommen wurden.
Jahr | Herren | Damen | Jugend |
2024 | Bäuerle Tobias | Vesel Marianne | Drmola Pia |
2023 | Abele Steffen | Schmid Lisa | Stummvoll Adr. |
2022 |
Fürst Louis | Straub Birgit | Kohler Sophia |
2021 | (Corona) | (Corona) | (Corona) |
2020 | (Corona) | (Corona) | (Corona) |
2019 | Fürst Louis | Madronitsch Claudi | Köder Karla |
2018 | Strobel Roland | Madronitsch Tina | Drmola Lea |
2017 | Bäuerle Tobias | Hahn Barbara | Drmola Lea |
2016 | Gritsch Sven | Hahn Marianne | Schmid Florian |
2015 | Hutter Stefan | Schoch Susanne | Sauter Pascal |
2014 | Rief Karl | Madronitsch Tina | Drmola Lea |
2013 | Sorg Paul |
Buck Sylvia |
Rathgeb Philipp |
2012 | Rotter Joachim | Madronitsch Tina | Schmidt Michael |
2011 | Gritsch Sven | Schoch Susanne | Köppel Markus |
2010 | Rotter Joachim | Straub Birgit | Mayer Christine |
2009 | Bäuerle Tobias | Müller Dunja | Sauter Patrick |
2008 | Gritsch Sven | Drmola Andrea | Thalheimer Patr. |
2007 | Möller Roland | Schoch Susanne | Straub Kerstin |
2006 | Straub Helmut | Mach Heidi | Thalheimer Patr. |
2005 | Sorg Paul | Müller Dunja | Thalheimer Patr. |
2004 | Bäuerle Tobias | Rief Katrin | Köppel Michael |
2003 | Gritsch Sven | Rathgeb Marianne | Köppel Michael |
2002 | Möller Roland | Drmola Andrea | Schmid Oliver |
2001 | Abele Martin | Holl Gabi | Hahn Marianne |
2000 | Hahn Anton | Wieser Nicole | Hahn Marianne |
1999 | Kuhn Thomas | Straub Dunja | Schmid Holger |
1998 | Sorg Paul | Straub Andrea | Hutter Stefan |
1997 | Sorg Paul | Hahn Barbara | Rotter Andreas |
1996 |
Hahn Herbert |
Abele Susanne | Grtisch Sven |
1995 | Deis Thomas | Rathgeb Marianne | Rotter Andreas |
1994 | Hahn Herbert | Straub Andrea | Abele Michael |
1993 | Hahn Anton | Abele Susanne | Sorg Michaela |
1992 | Hahn Anton | Straub Andrea | Rotter Joachim |
1991 | Möller Roland | Abele Antonie | Rotter Joachim |
1990 | Birk Siegfried | Straub Birgit | Sorg Michaela |
1989 | Hahn Anton | Hahn Barbara | Abele Martin |
1988 | Abele Wolfg. | Köppel Birgit | Roth Dietmar |
1987 | Deis Martin | Abele Susanne | Straub Dunja |
1986 | Bux Hubert | Steidle Birgit | Sorg Rüdiger |
1985 | Weiß Clemens | Hahn Barbara | Riek Wolfgang |
1984 | Köppel Klaus | Hahn Barbara | Baier Christoph |
1983 | Bux Siegfried | Steidle Birgit | Abele Susanne |
1982 | Sorg Paul | Köppel Klaus | |
1981 | Kling Josef | ? | |
1980 | Birk Siegfried | Deis Thomas | |
1979 | Sorg Paul | Deis Lothar | |
1978 | Sorg Paul | Deis Martin | |
1977 | Birk Siegfried | Barth Gerhard | |
1976 | Bux Hubert | ? | |
1975 | Bux Willi | Hahn Anton | |
1974 | Sorg Paul | Birk Siegfried | |
1973 | Köppel Ludwig | Bilaniuk Zenon | |
1972 | Bolsinger Karl | Haupt Karl-Jürg. | |
1971 | Bux Hubert | Weber Hariolf | |
1970 | ? | Wieser Manfred | |
1969 | Köppel Erich | Fuchs Paul | |
1968 | ? | ? | |
1967 | Abele Karl | Wieser Helmut | |
1966 | Bux Hubert | Abele Karl | |
1965 | Abele Karl | Baier Franz | |
1964 | Bolsinger Karl | Rief Anton | |
1963 | Rathgeb Otto | ? | |
1962 | Rathgeb Josef | Baier Franz | |
1961 | Rathgeb Otto | Baier Franz | |
1960 | Fuchs Alois | Baier Franz | |
1959 | Bolsinger Karl | Müller Rolf | |
1958 | Hahn Eugen | Fuchs Bruno | |
1957 | Fischer August | Rathgeb Josef | |
1956 | Bux Wilhelm | Deis Erwin | |
1955 | Barth Hans | Fuchs Bruno | |
1954 | Bux Wilhelm | Bux Willi | |
1953 | Erhardt Franz | Bux Willi |
Hier finden Sie den Überblick unserer Vereinspokalsieger seit der Einführung 1990. Kurze Info zur Wertung: 1 kombinierte Serie aus Ringen und Teiler, max. 100 Ringe abzüglich Ergebnis der Serie plus bester Teiler = Punkte. Die niedrigste Punktzahl gewinnt!
Jahr | Schütze | Ringe | Teiler | Punkte |
2024 | Köppel Markus | 95 | 3,6 | 8,6 |
2023 | Bäuerle Tobias | 99 | 2,0 | 3,0 |
2022 | Hahn Barbara | 97 | 2,8 | 5,8 |
2021 | (Corona) | |||
2020 | (Corona) | |||
2019 | Kragler Michael | 96 | 4,7 | 8,7 |
2018 | Drmola Andrea | 98 | 1,3 | 3,3 |
2017 | Drmola Andrea | 95 | 9,7 | 14,7 |
2016 | Müller Markus | 96 | 2,5 | 6,5 |
2015 | Köppel Michael | 98 | 3,1 | 5,1 |
2014 | Bäuerle Tobias | 99 | 7,8 | 8,8 |
2013 | Drmola Andrea | 98 | 3,0 | 5,0 |
2012 | Abele Steffen | 89 | 2,3 | 13,3 |
2011 | Madronitsch Tina | 99 | 5,1 | 6,1 |
2010 | Bauer Stephanie | 100 | 8,0 | 8,0 |
2009 | Rotter Joachim | 99 | 3,0 | 4,0 |
2008 | Gritsch Patrick | 99 | 6,9 | 7,9 |
2007 | Köppel Michael | 96 | 10,5 | 14,5 |
2006 | Rotter Joachim | 93 | 4,4 | 11,4 |
2005 | Müller Dunja | 98 | 12,3 | 14,3 |
2004 | Bäuerle Tobias | 99 | 13,9 | 14,9 |
2003 | Bäuerle Tobias | 99 | 7,0 | 8,0 |
2002 | Sorg Paul | 100 | 12,8 | 12,8 |
2001 | Mayer Karl | 84 | 3,0 | 19,0 |
2000 | Abele Martin | 95 | 22,1 | 27,1 |
1999 | Straub Dunja | 96 | 7,3 | 11,3 |
1998 | Weber Andreas | 93 | 18,2 | 25,2 |
1997 | Bäuerle Tobias | 96 | 6,8 | 10,8 |
1996 | Möller Roland | 14,9 | ||
1995 | Nusko Wolfgang | 32,7 | ||
1994 | Hahn Anton | 32,7 | ||
1993 | Straub Dunja | 15,5 | ||
1992 | Weber Andreas | 22,6 | ||
1991 | Sorg Paul | 18,3 | ||
1990 | Hahn Barbara | 17,9 |